- Ho bisogno di aiuto?: +34 637 40 82 33
Trova la tua taglia in base all’altezza. Flotta attuale Easy Riders: MTB, e-bike, corsa, gravel, city / trekking e bambini.
01 Mountain bike / E-bike
| Taglia | Altezza |
|---|---|
| XS | 147 – 155 cm / 4'10" – 5'1" |
| S | 155 – 165 cm / 5'1" – 5'5" |
| M | 165 – 175 cm / 5'5" – 5'9" |
| L | 175 – 185 cm / 5'9" – 6'1" |
| XL | 185 – 193 cm / 6'1" – 6'4" |
| XXL | 193 cm + / 6'4"+ |
02 Bici da corsa / Gravel
| Taglia | Altezza |
|---|---|
| XS / 50" | 152 – 162 cm / 5'0" – 5'4" |
| S / 52" | 157 – 167 cm / 5'2" – 5'6" |
| M / 54" | 165 – 175 cm / 5'5" – 5'9" |
| L / 56" | 173 – 183 cm / 5'8" – 6'0" |
| XL / 58" | 180 – 190 cm / 5'11" – 6'3" |
| XXL / 60" | 188 cm + / 6'2"+ |
03 Bici da città / Bici trekking
| Taglia | Altezza |
|---|---|
| S-M | 155 – 175 cm / 5'1" – 5'9" |
| M-L | 165 cm + / 5'5"+ |
04 Bici bambini
| Taglia | Altezza |
|---|---|
| 12" | 85 – 100 cm / 2'9" – 3'3" |
| 16" | 100 – 115 cm / 3'3" – 3'9" |
| 20" | 115 – 130 cm / 3'9" – 4'3" |
| 24" | 130 – 145 cm / 4'3" – 4'9" |
Se sei tra due taglie, il telaio più piccolo è di solito più comodo. Chiedici in negozio se non sei sicuro.
Italiano
English
Español
Deutsch
Français
(0034) 928 175 857
(0034) 637 40 82 33